TRANSICIÓN PE / METAL - ELECTROSOLDABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|
| ETM02520 | 25 | 20 | 1 |
| ETM03225 | 32 | 25 | 1 |
| ETM04032 | 40 | 32 | 1 |
| ETM05040 | 50 | 40 | 1 |
| ETM06350 | 63 | 50 | 1 |
| ETM07565 | 75 | 65 | 1 |
| ETM09080 | 90 | 80 | 1 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.